Pokaż następną |

nr oferty | 53/3284/OGS |
---|---|
miejscow. | TANOWO |
cena | 150 000 PLN |
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |

nr oferty | 27/3284/OGS |
---|---|
miejscow. | DRAWNO |
cena | 330 000 PLN |
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |

nr oferty | 89/3284/OGS |
---|---|
miejscow. | STRĄCZNO |
cena | 52 800 PLN |
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |

nr oferty | 10/3284/OMS |
---|---|
miejscow. | SZCZECIN |
dzieln. - os. | CENTRUM |
pow. całk. | 64 |
l. pokoi | 1 |
standard | DO REMONTU |
cena | 225 000 PLN |
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |

nr oferty | 72/3284/OGS |
---|---|
miejscow. | STEPNICA |
cena | 72 000 PLN |
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |

nr oferty | 80/3284/OGS |
---|---|
miejscow. | KLINISKA WIELKIE |
cena | 138 360 PLN |
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |

nr oferty | 26/3284/OGS |
---|---|
miejscow. | DĘBCE |
rodzaj działki | BUDOWLANA |
cena | 80 000 PLN |
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |

nr oferty | 29/3284/OGS |
---|---|
miejscow. | CZACHOWO |
rodzaj działki | ROLNA |
cena | 279 000 PLN |
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |

nr oferty | 90/3284/OGS |
---|---|
miejscow. | KALISZ POMORSKI |
cena | 32 274 PLN |
Pokaż poprzednią |

nr oferty | 11/3284/ODS |
---|---|
miejscow. | STARA STUDNICA |
typ domu | WOLNO STOJĄCY |
pow. całk. | 90 |
działka | 331 |
standard | WYSOKI STANDARD |
cena | 80 000 PLN |
Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE |
|
![]() |
Polska Federacja Rynku Nieruchomości |
![]() |
Środkowopomorskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami |
![]() |
Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie |

Działki Wynajem
Niestety nie znaleziono ofert spelniajacych dane kryteria.